Doble Grado en Matemáticas Aplicadas + Física Aplicada
-
Imparte:
-
Modalidad:Presencial
-
Precio:Información no disponible
-
Comienzo:Información no disponible
-
Lugar:Campus de la Dehesa de la Villa
Madrid
España -
Duración:372 ECTS
-
Idioma:El Grado se imparte en Español
-
Titulación:Título Oficial de Doble Grado en Matemáticas Aplicadas + Física Aplicada
Exclusivo doble Grado que pretende dotar al estudiante de una sólida formación conjugando el dominio de la física y las matemáticas. El rigor científico, la capacidad de abstracción, el razonamiento lógico y las habilidades para modelizar y resolver problemas son algunas de las características que aporta esta doble titulación.
En los últimos años, con el desarrollo de la inteligencia artificial y la automatización, las matemáticas y la física están presentes en todas las áreas de la ciencia y la tecnología, por lo que este programa ofrece al alumno una formación rigurosa, con el objetivo de adquirir las habilidades necesarias para elaborar modelos aplicados a la resolución de problemas físicos y matemáticos.
Los estudiantes tienen a su disposición unos laboratorios equipados con las mejores instalaciones, pensados y diseñados para aprender practicando, todo ello en el centro de Madrid. Además, este doble programa cuenta con una empleabilidad casi plena (96,7%) en un plazo inferior a 6 meses, según un estudio publicado por la Fundación Ramón Areces, en 2020.
En los últimos años, con el desarrollo de la inteligencia artificial y la automatización, las matemáticas y la física están presentes en todas las áreas de la ciencia y la tecnología, por lo que este programa ofrece al alumno una formación rigurosa, con el objetivo de adquirir las habilidades necesarias para elaborar modelos aplicados a la resolución de problemas físicos y matemáticos.
Los estudiantes tienen a su disposición unos laboratorios equipados con las mejores instalaciones, pensados y diseñados para aprender practicando, todo ello en el centro de Madrid. Además, este doble programa cuenta con una empleabilidad casi plena (96,7%) en un plazo inferior a 6 meses, según un estudio publicado por la Fundación Ramón Areces, en 2020.
Primer curso
Primer Semestre 36 ECTS
6 ECTS | Algebra Lineal
6 ECTS | Cálculo I
6 ECTS | Introducción al lenguaje matemático
6 ECTS | Modelos matemáticos y grafos
6 ECTS | Desarrollo de Competencias Profesionales I
6 ECTS | Fundamentos de Física I
Segundo Semestre 36 ECTS
6 ECTS | Geometría Lineal
6 ECTS | Cálculo II
6 ECTS | Fundamentos de Programación
6 ECTS | Mecánica y Ondas
6 ECTS | Fundamentos de Física II
6 ECTS | Técnicas experimentales I
Segundo curso
Primer Semestre 36 ECTS
6 ECTS | Ampliación de cálculo
6 ECTS | Ecuaciones diferenciales ordinarias
6 ECTS | Topología
6 ECTS | Métodos Numéricos
6 ECTS | Electricidad y Magnetismo
6 ECTS | Técnicas experimentales II
Segundo Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Integración y medida
6 ECTS | Ecuaciones en derivadas parciales
6 ECTS | Geometría diferencial
6 ECTS | Introducción al análisis de datos
6 ECTS | Óptica
6 ECTS | Campos y Ondas Electromagnéticos
6 ECTS | Optativas: DEPYS/Tecno-ética
Tercer curso
Primer Semestre 36 ECTS
6 ECTS | Optimización
6 ECTS | Variable compleja
6 ECTS | Estructuras algebraicas
6 ECTS | Métodos Numéricos avanzados
6 ECTS | Termodinámica
6 ECTS | Física de estado Sólido
Segundo Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Teoría de la Probabilidad
6 ECTS | Mecánica Analítica y Relatividad
6 ECTS | Algebra algorítmica y criptografía
6 ECTS | Geometría y Topología Computacional
6 ECTS | Técnicas experimentales III
6 ECTS | Física Materiales
6 ECTS | Desarrollo de Competencias Profesionales II
Cuarto curso
Primer Semestre 24 ECTS
6 ECTS | Estadística
6 ECTS | Física Estadística
6 ECTS | Electrónica Aplicada
6 ECTS | Física Cuántica
Segundo Semestre 24 ECTS
6 ECTS | Procesos estocásticos
6 ECTS | Ciencia de datos
6 ECTS | Física atómica y molecular
6 ECTS | Mecánica y Computación Cuánticas
Anual
24 ECTS | Desarrollo de capacidades en la empresa Física Aplicada
Quinto curso
Primer Semestre 24 ECTS
6 ECTS | Sistemas Dinámicos
6 ECTS | Robótica
6 ECTS | Matemáticas para las finanzas
6 ECTS | Gestión de proyectos
Segundo Semestre 24 ECTS
24 ECTS | Desarrollo de capacidades en la empresa Matemáticas Aplicadas
Anual24 ECTS
12 ECTS | Trabajo Fin de Grado Matemáticas Aplicadas
12 ECTS | Trabajo Fin de Grado Física Aplicada
Primer Semestre 36 ECTS
6 ECTS | Algebra Lineal
6 ECTS | Cálculo I
6 ECTS | Introducción al lenguaje matemático
6 ECTS | Modelos matemáticos y grafos
6 ECTS | Desarrollo de Competencias Profesionales I
6 ECTS | Fundamentos de Física I
Segundo Semestre 36 ECTS
6 ECTS | Geometría Lineal
6 ECTS | Cálculo II
6 ECTS | Fundamentos de Programación
6 ECTS | Mecánica y Ondas
6 ECTS | Fundamentos de Física II
6 ECTS | Técnicas experimentales I
Segundo curso
Primer Semestre 36 ECTS
6 ECTS | Ampliación de cálculo
6 ECTS | Ecuaciones diferenciales ordinarias
6 ECTS | Topología
6 ECTS | Métodos Numéricos
6 ECTS | Electricidad y Magnetismo
6 ECTS | Técnicas experimentales II
Segundo Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Integración y medida
6 ECTS | Ecuaciones en derivadas parciales
6 ECTS | Geometría diferencial
6 ECTS | Introducción al análisis de datos
6 ECTS | Óptica
6 ECTS | Campos y Ondas Electromagnéticos
6 ECTS | Optativas: DEPYS/Tecno-ética
Tercer curso
Primer Semestre 36 ECTS
6 ECTS | Optimización
6 ECTS | Variable compleja
6 ECTS | Estructuras algebraicas
6 ECTS | Métodos Numéricos avanzados
6 ECTS | Termodinámica
6 ECTS | Física de estado Sólido
Segundo Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Teoría de la Probabilidad
6 ECTS | Mecánica Analítica y Relatividad
6 ECTS | Algebra algorítmica y criptografía
6 ECTS | Geometría y Topología Computacional
6 ECTS | Técnicas experimentales III
6 ECTS | Física Materiales
6 ECTS | Desarrollo de Competencias Profesionales II
Cuarto curso
Primer Semestre 24 ECTS
6 ECTS | Estadística
6 ECTS | Física Estadística
6 ECTS | Electrónica Aplicada
6 ECTS | Física Cuántica
Segundo Semestre 24 ECTS
6 ECTS | Procesos estocásticos
6 ECTS | Ciencia de datos
6 ECTS | Física atómica y molecular
6 ECTS | Mecánica y Computación Cuánticas
Anual
24 ECTS | Desarrollo de capacidades en la empresa Física Aplicada
Quinto curso
Primer Semestre 24 ECTS
6 ECTS | Sistemas Dinámicos
6 ECTS | Robótica
6 ECTS | Matemáticas para las finanzas
6 ECTS | Gestión de proyectos
Segundo Semestre 24 ECTS
24 ECTS | Desarrollo de capacidades en la empresa Matemáticas Aplicadas
Anual24 ECTS
12 ECTS | Trabajo Fin de Grado Matemáticas Aplicadas
12 ECTS | Trabajo Fin de Grado Física Aplicada
Ver otros estudios de...